Motorola R5
Motorola R5 adalah handy talky yang menghubungkan tim kerja anda dengan lebih baik. Radio HT ini menghasilkan suara yang keras dan jelas meskipun berada di tempat berisik. Tampilan dan tombolnya mudah dipahami sehingga pekerja dapat fokus pada pekerjaan mereka. Bentuknya kecil namun tahan bantin, awet dan cocok untuk berbagai keperluan komunikasi sehari-hari.
Fitur-Fitur Motorola R5
- Digital radio ini mendukung frekuensi VHF (Very High Frequency) dan UHF (Ultra High Frequency) agar bekerja optimal di berbagai lokasi baik di dalam ruangan maupun luar ruangan.
- Dilengkapi dengan layar berukuran 1,5 inci beresolusi 132 x 48 piksel untuk menghasilkan tampilan yang jelas*. (*Hanya untuk Motorola R5 Limited Keypad.)
- Kapasitas baterai besar sehingga HT ini dapat digunakan hingga 32 jam tanpa perlu sering mengisi ulang baterai.
- Handy talky ini mendukung komunikasi menggunakan sinyal digital maupun analog untuk mempermudah transisi dari sistem lama ke teknologi terbaru.
- Fitur pelacakan lokasi GNSS (Global Navigation Satellite System) yang dapat memberikan informasi posisi secara langsung untuk mendukung operasional dan keamanan.
- HT UHF ini juga telah diuji dan memenuhi standar militer MIL-STD 810H sehingga tahan guncangan, getaran, suhu ekstrim dan tahan banting.
- Dibuat dengan rating IP67 sehingga handy talky ini tahan debu dan air bahkan dapat bertahan dalam air hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit.
- Selain itu, handy talky Motorola R5 ini juga tersedia dalam varian dengan keamanan intrinsik yang memenuhi standar UL TIA4950. yang aman dari rawan ledakan atau bahan berbahaya.
- Peredam kebisingan berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mengenali dan meredam berbagai jenis kebisingan sehingga kualitas suara menjadi lebih bersih.
Fitur-Fitur Tambahan
- Penekanan umpan balik akustik otomatis untuk mengurangi atau menghilangkan suara umpan balik akustik. Selain itu, fitur ini dapat meningkatkan kejernihan suara tanpa perlu pengaturan manual.
- Teknologi SINC+ yang menghadirkan peredam kebisingan yang berkualitas untuk membuat komunikasi tetap jelas bahkan di lokasi yang bising.
- Teknologi IMPRES™ untuk meningkatkan kinerja suara dan masa pakai baterai yang membuat HT dapat digunakan untuk waktu yang lebih lama.
- Fitur audio cerdas yang secara otomatis menyesuaikan tingkat volume dan kualitas suara berdasarkan tingkat kebisingan.
- Radio HT original Motorola ini dapat memiliki pengaturan tingkat kenyaringan hingga 106 phon sehingga suara tetap terdengar jelas bahkan di area yang sangat bising.
- Radio HT ini juga dilengkapi dengan pengeras suara pita lebar yang menghasilkan suara dengan jangkauan frekuensi lebih luas dan kualitas suara yang lebih natural.
- HT VHF ini juga memiliki sistem pengaturan suara yang sederhana untuk mempermudah anda mengatur HT sesuai kebutuhan.
- Dilengkapi juga dengan konektor aksesoris yang berkualitas untuk mendukung berbagai aksesoris tambahan.
- Nyaman digunakan karena HT ini memiliki bentuk yang ramping agar nyaman digenggam serta mempermudah penggunaan untuk waktu yang lama.
- HT waterproof original Motorola ini sesuai dengan berbagai aksesoris mulai dari microphone hingga baterai tambahan untuk mendukung kebutuhan.
Spesifikasi Motorola R5
GENERAL |
||||||
R5 LIMITED KEYPAD MODEL (LKP) | R5 NON-KEYPAD MODEL (NKP) | |||||
Band | VHF | UHF | VHF | UHF | ||
Frequency | 136 – 174 MHz | 400 – 527 MHz | 136 – 174 MHz | 400 – 527 MHz | ||
High Power Output | 5 W | 4 W | 5 W | 4 W | ||
Low Power Output | 1 W | |||||
Channel Spacing | 12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz | |||||
Channel Capacity | 256 | 64 | ||||
Zone Capacity | 50 | 4 | ||||
Display | 132 x 48 px 1.5” monochrome display | n/a | ||||
Power Supply (Nominal) | 7.5 V | |||||
MOTOTRBO R5 WITH SLIM IMPRES LI-ION IP67 2200 MAH BATTERY (PMNN4888) | ||||||
Dimensions (H x W x D) | 122 x 56 x 35 mm | |||||
Weight | 285 g | 269 g | ||||
Battery life2 (digital/analogue) | 21.5/16 hrs | 20/15.5 hrs | 21.5/16 hrs | 20/15.5 hrs | ||
Operating temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |||||
MOTOTRBO R5 WITH LI-ION IP67 2400 MAH BATTERY (PMNN4878) | ||||||
Dimensions (H x W x D) | 122 x 56 x 41 mm | |||||
Weight | 314 g | 297 g | ||||
Battery life2 (digital/analogue) | 24 / 18 hrs | 22.5 / 17.5 hrs | 24 / 18 hrs | 22.5 / 17.5 hrs | ||
Operating temperature | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) | |||||
MOTOTRBO R5 WITH IMPRES LI-ION IP67 3200 MAH BATTERY (PMNN4889) | ||||||
Dimensions (H x W x D) | 122 x 56 x 41 mm | |||||
Weight | 318 g | 301 g | ||||
Battery life2 (digital/analogue) | 32 / 24 hrs | 30 / 23 hrs | 32 / 24 hrs | 30 / 23 hrs | ||
Operating temperature | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) | |||||
MOTOTRBO R5 WITH IMPRES LI-ION IP67 TIA4950 3200 MAH BATTERY (PMNN4890) | ||||||
Dimensions (H x W x D) | 122 x 56 x 41 mm | |||||
Weight | 332 g | 315 g | ||||
Battery life2 (digital/analogue) | 32 / 24 hrs | 30 / 23 hrs | 32 / 24 hrs | 30 / 23 hrs | ||
Operating temperature | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) | |||||
TRANSMITTER |
||||||
4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD 12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W |
|||||
Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 DMR Tier II | |||||
Conducted/Radiated Emissions (TIA603E) | -36 dBm, <1 GHz, -30 dBm >1 GHz | |||||
Adjacent Channel Power | 60 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 20 kHz / 25 kHz | |||||
Frequency Stability | ±0.5 ppm | |||||
Modulation Limiting | ±2.5 kHz @ 12.5 kHz, ±4.0 kHz @ 20 kHz, ±5.0 kHz @ 25 kHz | |||||
RECEIVER |
||||||
Analogue Sensitivity (12dB SINBAD) | 0.16 mV | |||||
Digital Sensitivity (5% BER) | 0.14uV | |||||
Intermodulation (TIA603E) | 70 dB | |||||
Adjacent Channel Selectivity | 60 dB @ 12.5 kHz | |||||
(TIA603A)-1T | 70 dB @ 20 kHz / 25 kHz | |||||
Adjacent Channel Selectivity | 45 dB @ 12.5 kHz | |||||
(TIA603D)-2T | 70 dB @ 20 kHz / 25 kHz | |||||
Spurious Rejection (TIA603E) | 70dB | |||||
Frequency Stability | ±0.5 ppm | |||||
GNSS (LKP MODEL ONLY) | ||||||
Constellation Support | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |||||
Time To First Fix, Cold Start | <60 seconds | |||||
Time To First Fix, Hot Start | <10 seconds | |||||
Horizontal Accuracy | <5 m | |||||
SERVICE COVERAGE | ||||||
Included: Hardware repair (2 years), plus technical support and software updates (5 years) Optional: Hardware repair (5 years) and accidental damage repair (5 years) |
||||||
AUDIO SPECIFICATIONS | ||||||
Digital Vocoder Type | AMBE+2™ | |||||
Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz -45 dB @ 20 kHz / 25 kHz | |||||
Audio Response (TIA603E) | +1, -3 dB | |||||
Audio Output Power (Rated/Max) | 1 W / 3 W | |||||
Audio Distortion at Rated Audio | <3% | |||||
Maximum Speech Loudness, Default (ISO532B) | 101 phon @ 30 cm | |||||
Maximum Programmable Speech Loudness (Digital) (User Selectable Audio Profile Level 3) | 106 phon @ 30 cm | |||||
ENVIRONMENTAL | ||||||
Operating temperature3 | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) | |||||
Storage temperature | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F) | |||||
Thermal Shock | Per MIL-STD | |||||
Humidity | Per MIL-STD | |||||
Electrostatic Discharge | IEC 61000-4-2 Level 4 | |||||
Dust and Water Intrusion | IP67 | |||||
Salt Fog | 5% NaCl for 8 hrs at 35 °C, 16 hrs standing | |||||
Packaging Test | MIL-STD 810D and E | |||||
HAZLOC CERTIFICATION | ||||||
ANSI/TIA4950 and CAN/CSA C22.2 No. 157-92 as intrinsically safe for use in Class I, II, III, Division 1, Groups C, D, E, F, G, Division 2, Groups A, B, C, D when properly equipped with Motorola UL-Approved battery |
Aksesoris
- Baterai – PMNN4888
- Antena – PMAD4146 (VHF), PMAE4079 (UHF)
- Adaptor Charger – Motorola PS000037A01
- Desktop Charger – PMPN4577
- Belt Clip – PMLN7008
- Handstrap/tali gantungan HT
- Dust Cover – 0104058J40
- Buku Panduan
Reviews
There are no reviews yet.