Motorola XiR M6660
Motorola XiR M6660 adalah radio rig mobile yang menghadirkan keunggulan dalam mode analog maupun digital. Radio mobile ini memiliki layar alfanumerik agar mudah membaca pesan, fitur pesan suara untuk informasi status perangkat serta intelligent audio untuk kualitas suara tetap optimal.
Fitur-Fitur Motorola XiR M660
Analogue / Digital
MOTOTRBO XiR M6660 mendukung mode analog dan digital sehingga pengguna dapat berganti dengan mudah dari sistem komunikasi analog ke digital tanpa perlu mengganti radio.
Voice Communications
Radio rig mobile Motorola ini dibuat untuk menyediakan komunikasi suara berkualitas tinggi dengan jangkauan yang luas. Teknologi canggih yang digunakan memastikan suara tetap jelas dan bebas gangguan.
Canned Text Message
Fitur ini untuk mengirim pesan teks yang telah diprogram sebelumnya. Hal ini mempercepat proses komunikasi tanpa perlu mengetik manual.
Layar Alfanumerik Motorola XiR M6660
Layar alfanumerik untuk menampilkan informasi dengan jelas, seperti: nama kontak, nomor channel dan pesan teks.
Intelligent Audio
Teknologi intiligent audio pada radio rig ini secara otomatis menyesuaikan volume berdasarkan tingkat kebisingan.
Dual Capacity Direct Mode
Fitur ini untuk membuat komunikasi dua channel pada satu frekuensi sekaligus. Teknologi ini meningkatkan kapasitas jaringan tanpa memerlukan repeater sehingga lebih efisien dan hemat biaya.
Pesan Suara
Pesan suara memberikan notifikasi suara terkait status atau pengaturan radio, seperti: perubahan channel atau mode. Fitur ini untuk tetap fokus pada tugas tanpa harus melihat layar.
Digital Mobile Radio (DMR) Standards Compliant
M660 ini sepenuhnya sesuai dengan standar Digital Mobile Radio (DMR) agar sesuai dengan perangkat lain yang mendukung DMR.
Waterproof
Digital radio ini memiliki sertifikasi IP54 yang berarti tahan debu dan percikan air sehingga aman digunakan di lokasi yang lembab dan berdebu.
Spesifikasi Motorola XiR M6660
GENERAL | ||
VHF | UHF | |
Channel Capacity | 256 | |
Typical RF Output Low Power High Power | 1-25 W | 1-25 W |
25-45 W | 25-40 W | |
Frequency | 136-174 MHz | 403-438 MHz / 403-470 MHz |
Dimensions (H x W x L) | 1.7 x 6.7 x 5.3 in (44 x 169 x 134 mm) | |
Weight | 2.9 lbs (1.3 kg) | |
Current Drain | ||
Standby | 0.81 A max | 0.81 A max |
Rx @ Rated Audio | 2 A max | 2 A max |
Transmit | 1-25 W: 11.0 A max / 25-45 W: 14.5 A max | 1-25 W: 11.0 A max / 25-40 W: 14.5 A max |
FCC Description | 1-25 W: ABZ99FT3090 | 1-25 W: ABZ99FT4092 |
25-45 W: ABZ99FT3091 | 25-40 W: ABZ99FT4093 | |
IC Description | 1-25 W: 109AB-99FT3090 | 1-25 W: 109AB-99FT4092 |
25-45 W: 109AB-99FT3091 | 25-40 W: 109AB-99FT4093 | |
RECEiVER | ||
Frequency | 136-174 MHz | 403-438 MHz / 403-470 MHz |
Channel Spacing | 12.5 kHz / 25 kHz | |
Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ± 0.5 ppm | |
Analog Sensitivity (12 dB SINAD) | 0.3 uV 0.22 uV (typical) |
|
Digital Sensitivity (5% BER) | 0.25 uV 0.19 uV (typical) |
|
Intermodulation (TIA603D) | 75 dB | 70dB |
Adjacent Channel Selectivity (TIA603D) | 50 dB @ 12.5 kHz 75 dB @ 25 kHz |
50 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 25 kHz |
Spurious Rejection (TIA603D) | 75 dB | 70 dB |
Rated Audio | 4 W (Internal) 7.5 W (External – 8 ohms) 13 W (External – 4 ohms) |
|
Audio Distortion @ Rated Audio | 3% (typical) | |
Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz -45 dB @ 25 kHz |
|
Audio Response | TIA603D | |
Conducted Spurious Emissions (TIA603D) | -57 dBm | |
TRANSMiTTER | ||
Frequency | 136-174 MHz 403-470 MHz | |
Channel Spacing | 12.5 kHz / 25 kHz | |
Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ± 0.5 ppm | |
Low Power Output | 1-25 W | 1-25 W |
High Power Output | 25-45 W | 25-40 W |
Modulation Limiting | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz ± 5.0 kHz @ 25 kHz |
|
FM Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz -45 dB @ 25 kHz | |
Conducted / Radiated Emission | -36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
|
Adjacent Channel Power | 60 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 25 kHz |
|
Audio Response | TIA603D | |
Audio Distortion | 3% | |
FM Modulation | 12.5 kHz: 11K0F3E 25 kHz*: 16K0F3E | |
4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD 12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W |
|
Digital Vocoder Type | AMBE +2™ | |
Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 |
Reviews
There are no reviews yet.