Motorola XiR M3188
Motorola XIR M3188 adalah radio rig mobile yang menggunakan teknologi analog dan digital. Radio rig ini mendukung fitur-fitur canggih, seperti: pesan teks, mode panggilan ganda dan interupsi transmisi.
Fitur-Fitur Motorola XiR M3188
Analogue/Digital
Radio rig ini mendukung komunikasi analog dan digital untuk bertransisi dari teknologi analog ke digital secara bertahap.
Komunikasi Suara
Fitur komunikasi suara memberikan kejernihan suara yang optimal baik dalam mode analog maupun digital. Teknologi canggih ini memastikan pesan tersampaikan dengan jelas bahkan di lokasi yang bising.
Pesan Teks Tersimpan
M3188 dilengkapi dengan fitur pesan teks siap pakai untuk mengirim pesan singkat standar dengan cepat tanpa perlu mengetik secara manual.
Mode Langsung Kapasitas Ganda
Fitur ini untuk menggandakan kapasitas pada frekuensi yang sama tanpa memerlukan repeater tambahan.
Interupsi Transmisi
Radio rig Motorola ini dapat menerima sinyal interrupt untuk disampaikan secara langsung, menghentikan komunikasi lain yang sedang berlangsung.
Pesan Suara
Berikutnya, fitur pesan suara memberikan pemberitahuan suara tentang status perangkat, seperti: perubahan channel atau mode tanpa perlu melihat layar.
Layar Alfanumerik Motorola XiR M3188
Layar numerik pada radi mobile ini menampilkan informasi, seperti: nomor channel dan status sinyal.
Standar Digital Mobile Radio (DMR)
Digital radio ini memenuhi standar komunikasi Digital Mobile Radio (DMR) agar dapat terhubung dengan perangkat lain yang sesuai standar.
Waterproof
Selain itu, radio digital ini memiliki sertifikasi IP54 sehingga tahan debu dan percikan air.
Radio Management Suite Motorola XiR M3188
Terakhir, fitur ini untuk konfigurasi dan pengelolaan radio secara efisien melalui software. Dengan fitur ini, pengguna dapat memperbarui pengaturan radio secara massal dan memastikan konsistensi di seluruh jaringan komunikasi.
Spesifikasi Motorola XiR M3188
GENERAL |
||
VHF | UHF | |
Channel Capacity | 16 | |
Typical RF Output Low Power High Power | 1-25 W | 1-25 W |
25-45 W | 25-40 W | |
Frequency | 136-174 MHz | 403-438 MHz / 403-470 MHz |
dimensions (H x W x L) | 1.7 x 6.7 x 5.3 in (44 x 169 x 134 mm) | |
Weight | 2,9 Ibs (1.3 kg) | |
Current drain | ||
Standby | 0.81 A max | 0.81 A max 2 A max |
Rx @ Rated | 2 A max 1-25 W: 11.0 A max | 1-25 W: 11.0 A max |
Transmit | 25-45 W: 14.5 A max | 25-40 W: 14.5 A max |
FCC description | 1-25 W: ABZ99FT3090 | 1-25 W: ABZ99FT4092 |
25-45 W: ABZ99FT3091 | 25-40 W: ABZ99FT4093 | |
IC description | 1-25 W: 109AB-99FT3090 | 1-25 W: 109AB-99FT4092 |
25-45 W: 109AB-99FT3091 | 25-40 W: 109AB-99FT4093 | |
RECEIVER |
||
Frequency | 136-174 MHz | 403-438 MHz / 403-470 MHz |
Channel Spacing | 12.5 kHz / 25 kHz | |
Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ± 0.5 ppm | |
Analogue Sensitivity (12 dB SINAD) Typical | uV (0.22 uV typical) | |
Digital Sensitivity (5% BER) | .25 uV (0.19 uV typical) | |
Intermodulation (TIA603D) | 75 dB | 70 dB |
Adjacent Channel Selectivity (TIA603D) | 50 dB @ 12.5 kHz 75 dB @ 25 kHz |
50 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 25 kHz |
Spurious Rejection (TIA603D) | 75 dB | 70 dB |
Rated Audio | 4 W (Internal) 7.5 W (External – 8 ohms) 13 W (External – 4 ohms) |
|
Audio Distortion @ Rated Audio | 3 % (typical) | |
Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 25 kHz | |
Audio Response | TIA603D | |
Conducted Spurious Emissions (TIA603D) | -57 dBm | |
TRANSMITTER |
||
Frequency | 136-174 MHz | 403-438 MHz / 403-470 MHz |
Channel Spacing | 12.5 kHz / 25 kHz | |
Frequency Stability (-30°C, +60°C, +25°C Ref) | ± 0.5 ppm | |
Low Power Output | 1-25 W | |
High Power Output | 25-45 W | 25-40 W |
Modulation Limiting | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz / ± 5.0 kHz @ 25 kHz | |
FM Hum and noise | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 25 kHz | |
Conducted / Radiated Emission | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz | |
Adjacent Channel Power | 60 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 25 kHz | |
Audio Response | TIA603D | |
Audio Distortion | 3% | |
FM Modulation | 12.5 kHz: 11K0F3E 25 kHz: 16K0F3E |
|
4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data: 7K60F1D and 7K60FXD 12.5 kHz Voice: 7K60F1E and 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice and ata: 7K60F1W |
|
Digital Vocoder Type | AMBE +2™ | |
Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | |
Specifications subject to change without notice. All specifications shown are typical. Radio meets applicable regulatory requirements. |
Reviews
There are no reviews yet.