Alinco DR-438
Alinco DR-438 hadir sebagai radio rig mobile UHF dengan kemampuan pemrograman hingga 200 channel dan berbagai fitur panggilan selektif. Rig ini sangat cocok untuk berbagai kegiatan baik di dalam ataupun luar ruangan. Fitur kompander suara yang disematkan juga dapat meningkatkan kualitas suara dengan menekan kebisingan.
Fitur-Fitur Alinco DR-438
- Radio rig ini dilengkapi dengan tiga power output yang dapat dipilih atau diprogram sesuai kebutuhan.
- 200 channel yang dapat diprogram menggunakan software untuk pengelolaan channel secara cepat dan efisien.
- Fitur label nama alfanumerik untuk memberikan nama pada channel atau memori yang telah diprogram.
- Teknologi voice compander pada radio rig Alinco ini untuk mengurangi gangguan suara.
- Radio mobil original Alinco ini dilengkapi dengan berbagai fitur panggilan selektif termasuk 2 Tone, 5 Tone, 50 CTCSS, 114 DCS, 4 nada tone burst dan DTMF/ANI decode.
- Fungsi stun, kill dan revive pada radio mobile untuk keamanan. Rig dapat dinonaktifkan (stun/kill) atau diaktifkan kembali (revive) dari jarak jauh untuk mencegah penyalahgunaan.
- Digital radio rig Alinco ini dilengkapi layar LCD yang besar dan cerah dengan tombol-tombol yang memiliki lampu latar.
- Microphone radio mobil ini memiliki berbagai fungsi tambahan termasuk memasukkan frekuensi langsung melalui papan tombol.
- DR-438 ini juga mendukung berbagai mode scan, fitur kunci tombol dan pengaturan frekuensi lebar (wide) atau sempit (narrow). Semua fitur ini tersedia tanpa biaya tambahan.
Spesifikasi
General | ||
Frequency Range (MHz) | TX/RX 400.000-469.9975 | |
Number of Channels | 200 channels | |
Channel Spacing | 25KHz (Wide mode) 20KHz (Middle mode) 12.5KHz (Narrow mode) | |
Channel step | 2.5KHz,5KHz, 6.25KHz, 8.33KHz, 1 0KHz, 12.5KHz, 15KHz, 20KHz, 25KHz, 30KHz, 50KHz | |
Operating Voltage | 13.8V DC ±15% | |
Squelch | Carrier/CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTMF | |
Frequency Stability | ±2.5ppm | |
Operating Temperature | -20°C~+60°C | |
Dimensions | 145 (W) x 47 (H) x 190 (L)mm approx. | |
Weight | approx. 1.2kg | |
Receiver | ||
Wide mode | Narrow mode | |
Sensitivity (12dB Sinad) | <0.25pV | <0.35pV |
Adjacent Channel Selectivity | >70dB | >60dB |
Intermodulation | >65dB | >60dB |
Spurious Rejection | >70dB | >70dB |
Audio Response | + 1~-3dB(0.3~3KHz) | + 1~-3dB(0.3~2.55KHz) |
Hum & Noise | >45dB | >40dB |
Audio distortion | <5% | |
Audio power output | >2W@10% | |
Transmitter | ||
Wide mode | Narrow mode | |
Power Output | 45W /25W/10W | |
Modulation | 16KOF3E | 11KOF3E |
Adjacent Channel Power | >70dB | >60dB |
Hum & Noise | >40dB | >36dB |
Spurious Emission | >60dB | >60dB |
Audio Response | + 1~-3dB(0.3~3KHz) | + 1—3dB(0.3~2.55KHz) |
Audio Distortion | <5% | |
Specifications are subject to change without notice due to advancements in technology. |
Reviews
There are no reviews yet.