Motorola XiR P3688
Motorola XiR P3688 adalah digital radio dua arah analog/digital portabel yang mudah digunakan.
Radio ini memiliki kualitas audio yang superior, cakupan yang luar biasa, dan umur baterai tahan lama.
XiR P3688 Kompatibel dengan semua seri MOTOTRBO. Dengan teknologi terbaru yang menggabungkan fungsi radio dua arah dengan teknologi Digital Radio
XiR P3688 menyediakan solusi komunikasi yang sederhana, andal, dan hemat biaya untuk membantu kelompok kerja terhubung, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam menyelesaikan pekerjaan.
Fitur-Fitur Motorola XiR P3688
Analog/Digital
Dapatkan semua manfaat digital, termasuk kualitas suara yang lebih baik, jangkauan yang lebih baik, dan masa pakai baterai yang lebih baik
Transmit Interrupt Capability (decode only)
Memungkinkan supervisor untuk menginterupsi pengguna XiR P3688 untuk menyampaikan komunikasi penting secara tepat kapan dan di mana diperlukan.
Kompatibel dengan Radio Management Suite
Program radio Anda dengan cepat dan efisien, dengan alat Manajemen Radio. Radio dapat diprogram dalam batch ke template standar, memberikan hasil bebas kesalahan dan kinerja yang dioptimalkan.
Mode Langsung Kapasitas Ganda
Manfaatkan kekuatan DMR TDMA 2-slot standar untuk menggandakan kapasitas saluran 12,5 kHz Anda – tanpa memerlukan pengulang.
Peringkat IP54
Tahan debu dan percikan, sehingga Anda dapat bekerja dengan percaya diri di lingkungan yang menantang.
Spesifikasi Motorola XiR P3688
General | VHF | UHF | 350 MHz |
---|---|---|---|
Frekuensi | 136-174 MHz | 403-470 MHz | 350-400 MHz |
Kapasitas Saluran | 32 | 32 | 32 |
Output RF Khas | |||
Daya Rendah | 1W | 1W | 1W |
Kekuatan Tinggi | 5W | 4W | 5W |
Penerima | |||
Frekuensi | 136-174 MHz | 403-470 MHz | 350-400 MHz |
Spasi Saluran | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz |
Sensitivitas Analog (12 dB SINAD) | 0.3 uV / 0.22 uV (typical) | 0.3 uV / 0.22 uV (typical) | 0.3 uV / 0.22 uV (typical) |
Sensitivitas Digital (5% BER) | 0.3 uV / 0.19 uV (typical) | 0.3 uV / 0.19 uV (typical) | 0.3 uV / 0.19 uV (typical) |
Intermodulasi (TIA603D) | -70 dB | -70 dB | -70 dB |
Selektivitas Saluran Berdekatan (TIA603D) | 45 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz | 45 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz | 45 dB @ 12.5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz |
Penolakan Palsu (TIA603D) | -70 dB | -70 dB | -70 dB |
Nilai Audio | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W |
Distorsi Audio @ Audio Bernilai | 5% (3% typical) | 5% (3% typical) | 5% (3% typical) |
Hum dan Kebisingan | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz | -40 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz |
Tanggapan Audio | TIA603D | TIA603D | TIA603D |
Emisi Palsu yang Dilakukan (TIA603D) | -57 dBm | -57 dBm | -57 dBm |
Pemancar | |||
Frekuensi | 136-174 MHz | 403-470 MHz | 350-400 MHz |
Spasi Saluran | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz |
Output Daya Rendah | 1W | 1W | 1W |
Output Daya Tinggi | 5W | 4W | 4W |
Batasan Modulasi | ± 2. |
Paket termasuk:
- HT Motorola XiR-P3688
- Charger Desktop
- Klip Sabuk
- Baterai
- Antena Buku
- Panduan
Reviews
There are no reviews yet.