Motorola R7
Motorola R7 adalah handy talky digital yang menghadirkan kapabilitas audio yang revolusioner dalam perangkat yang memiliki ketahanan tinggi. Handy talky ini dilengkapi sistem pemrosesan audio lanjutan dan didukung oleh material yang tahan banting.
Fitur-Fitur Motorola R7
- Handy talky ini tersedia dalam rentang frekuensi VHF (Very High Frequency) dan UHF (Ultra High Frequency).
- Dilengkapi dengan kemampuan beroperasi pada mode digital maupun analog, dan didukung teknologi pensinyalan 5 tone.
- Tersedia Wi-Fi dual band yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan 5,0 GHz untuk pengiriman data yang lebih cepat.
- Menerapkan protokol keamanan Wi-Fi WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) terbaru.
- Radio HT Motorola ini dilengkapi bluetooth versi 5.2 dengan konektivitas jarak pendek dengan kecepatan data lebih tinggi.
- Berikutnya, HT Motorola R7 ini juga mendukung sistem pensinyalan digital dan analog agar HT ini dapat berkomunikasi secara efektif.
- Radio HT ini juga hadir dengan layar berukuran 2,4 inci dengan resolusi 320 x 240 piksel untuk tampilan yang jelas.
- Dibuat dengan desain yang modern dan mempermudah anda menggunakan radio HT ini di berbagai situasi.
- Didukung dengan berbagai aksesoris yang sesuai mulai dari headset, microphone hingga charger yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- Memiliki bentuk yang ramping untuk kenyamanan penggunaan dalam jangka waktu yang lama.
- Dilengkapi teknologi peredam umpan balik akustik otomatis yang mendeteksi dan menghilangkan dengungan (feedback).
- Menggunakan sistem microphone ganda adaptif yang mengurangi kebisingan di area sekitar.
- Selain itu, handy talky digital ini dilengkapi dengan peredam kebisingan berbasis kecerdasan buatan yang dapat membedakan dan memisahkan suara manusia dari berbagai jenis kebisingan lingkungan.
- Menggunakan teknologi audio cerdas yang secara otomatis menyesuaikan volume dan kualitas suara berdasarkan tingkat kebisingan lingkungan sekitar, memastikan komunikasi yang jelas dalam berbagai kondisi.
Fitur-Fitur Tambahan
- Motorola R7 dilengkapi dengan teknologi IMPRES™ eksklusif yang mengoptimalkan kinerja baterai dan audio.
- Memiliki kemampuan untuk mengatur tingkat kekerasan suara hingga 107 phon (satuan tingkat kekerasan suara) yang dapat diprogram sesuai kebutuhan.
- Menggunakan speaker dan microphone pita lebar (wideband) yang dapat menangkap dan mereproduksi rentang frekuensi suara yang lebih luas.
- Menghadirkan pengaturan audio yang sederhana dan mudah disesuaikan dan mempermudah anda untuk cepat mengoptimalkan pengaturan suara.
- Kapasitas baterai besar yang dapat beroperasi hingga 28 jam dengan sekali pengisian.
- Diengkapi dengan rating IP66 dan IP68 sehingga tahan debu dan air bahkan aman digunakan di lokasi yang lembab dan berdebu.
- Tersedia dalam versi dengan sertifikasi keamanan intrinsik sesuai standar UL TIA-4950 sehingga aman digunakan di lokasi yang berbahaya dengan resiko ledakan atau kebakaran.
- Memiliki bahan housing yang tahan terhadap berbagai bahan pembersih, desinfektan, dan zat dekontaminasi.
- HT Motorola R7 ini juga dilengkapi konektor samping yang kokoh dan tahan korosi.
- Sesuai standar militer MIL-STD 810 sehingga tahan cuaca ekstrim, seperti suhu tinggi/rendah, kelembapan tinggi, getaran, benturan hingga tahan banting.
Spesifikasi Motorola R7
GENERAL |
||||||||||
R7 FULL KEYPAD MODEL (FKP) | R7 AND R7A NO KEYPAD MODEL (NKP) | |||||||||
Frequency | 136-174 MHz | 350-400 MHz | 400-527 MHz | 136-174 MHz | 350-400 MHz | 400-527 MHz | ||||
High Power Output | 5 W | 4 W | 4 W | 5 W | 4 W | 4 W | ||||
Low Power Output | 1 W | |||||||||
Channel Spacing | 12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz | |||||||||
Channel Capacity | 1,000 Channels | 64 Channels | ||||||||
Display | 2.4” 320 x 240 px. QVGA display, up to 10 lines of text | N/A | ||||||||
Power Supply (Nominal) | 7.5 V | |||||||||
MOTOTRBO R7 WITH 2200 MAH SLIM IMPRES LI-ION BATTERY (PMNN4807) | ||||||||||
Dimensions (H x W x D) | 131.8 x 56 x 34.7 mm (5.2 x 2.2 x 1.4 in.) | 131.8 x 56 x 31.3 mm (5.2 x 2.2 x 1.2 in.) | ||||||||
Weight | 316 g (11 oz) | 289 g (10 oz) | ||||||||
Digital / Analogue Battery Life¹ | 20/15 hrs | 19/14.5 hrs | 19/14.5 hrs | 20/15 hrs | 19/14.5 hrs | 19/14.5 hrs | ||||
Operating Temperature | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) | |||||||||
MOTOTRBO R7 WITH 2450 MAH LI-ION BATTERY (PMNN4808) | ||||||||||
Dimensions (H x W x D) | 131.8 x 56 x 40.7 mm (5.2 x 2.2 x 1.6 in.) | 131.8 x 56 x 37.3 mm (5.2 x 2.2 x 1.5 in.) | ||||||||
Weight | 346 g (12 oz) | 319 g (11 oz) | ||||||||
Digital/Analogue Battery Life | 22/17 hrs | 21.5/16.5 hrs | 21.5/16.5 hrs | 22/17 hrs | 21.5/16.5 hrs | 21.5/16.5 hrs | ||||
Operating Temperature | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) | ||||||||
MOTOTRBO R7 WITH 2850 MAH IMPRES LI-ION BATTERY (PMNN4809) | ||||||||||
Dimensions (H x W x D) | 131.8 x 56 x 34.7 mm (5.2 x 2.2 x 1.4 in.) | 131.8 x 56 x 31.3 mm (5.2 x 2.2 x 1.2 in.) | ||||||||
Weight | 333 g (12 oz) | 306 g (11 oz) | ||||||||
Digital / Analogue Battery Life | 26/19.5 hrs | 25/19 hrs | 25/19 hrs | 26/19.5 hrs | 25/19 hrs | 25/19 hrs | ||||
Operating Temperature | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) | |||||||||
MOTOTRBO R7 WITH 3200 MAH HAZLOC IMPRES LI-ION BATTERY (PMNN4810) | ||||||||||
Dimensions (H x W x D) | 131.8 x 56 x 40.7 mm (5.2 x 2.2 x 1.6 in.) | 131.8 x 56 x 37.3 mm (5.2 x 2.2 x 1.5 in.) | ||||||||
Weight | 366 g (13 oz) | 339 g (12 oz) | ||||||||
Digital / Analogue Battery Life | 29/22 hrs | 28/21.5 hrs | 28/21.5 hrs | 29/22 hrs | 28/21.5 hrs | 28/21.5 hrs | ||||
Operating Temperature | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) | |||||||||
TRANSMITTER |
||||||||||
Channel Spacing | 12.5 kHz, 20 kHz6, 25 kHz | |||||||||
4FSK Digital Modulation | 12.5 kHz Data Only: 7K60F1D & 7K60FXD 12.5 kHz Data & Voice: 7K60F1E & 7K60FXE Combination of 12.5 kHz Voice and Data: 7K60F1W |
|||||||||
Digital Protocol | ETSI TS 102 361-1, -2, -3,- 4 DMR Tier II and DMR Tier III |
|||||||||
Conducted/Radiated Emissions (TIA603D) | -36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
|||||||||
Adjacent Channel Power | 60 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 20 kHz / 25 kHz |
|||||||||
Frequency Stability | +/-0.5 ppm | |||||||||
RECEIVER |
||||||||||
Analogue Sensitivity (12dB SINAD) | 0.16 pV | |||||||||
Digital Sensitivity (5% BER) | 0.14 pV | |||||||||
Intermodulation (TIA603D) | 70 dB | |||||||||
Adjacent Channel Selectivity, (TIA603A)-1T | 60 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 20 kHz / 25 kHz |
|||||||||
Adjacent Channel Selectivity, (TIA603D)-2T | 45 dB @ 12.5 kHz 70 dB @ 20 kHz / 25 kHz |
|||||||||
Spurious Rejection (TIA603D) | 70 dB | |||||||||
GNSS | ||||||||||
Constellation Support | GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO | |||||||||
Time To First Fix, Cold Start | < 60 seconds | |||||||||
Time To First Fix, Hot Start | <10 seconds | |||||||||
Horizontal Accuracy | < 5 m | |||||||||
WI-FI | ||||||||||
Frequency Range | 2.4 GHz, 5 GHz | |||||||||
Standards Supported | Wi-Fi 5 / IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |||||||||
Security Protocol Supported | WPA-3, WPA-2 | |||||||||
Maximum Number of SSIDs | 128 (64 for NKP Models) | |||||||||
HAZLOC | ||||||||||
ANSI/TIA 4950 and CAN/CSA C22.2 No. 157-92 as intrinsically safe for use in Class I, II, III, Division 1, Groups C, D, E, F, G, Division 2, Groups A, B, C, D | ||||||||||
SERVICE COVERAGE | ||||||||||
Included: 2 year hardware repair with 5 year technical support and software updates | ||||||||||
Optional: 5 year hardware repair and 5 year accidental damage | ||||||||||
BLUETOOTH | ||||||||||
Version | 5.2 | |||||||||
Range | Class 2, 10 m (33 ft) | |||||||||
Supported Profiles | Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP), Personal Area Network (PAN), Generic Attributes (GATT), In-door location (Bluetooth LE Passive Scanning) | |||||||||
Simultaneous Connections | 1 audio accessory and up to 4 data devices | |||||||||
AUDIO | ||||||||||
Digital Vocoder Type | AMBE+2 | |||||||||
Audio Response (TIA603D) | +1, -3 dB | |||||||||
Audio Output Power (Rated/Max) | 1 W / 3 W | |||||||||
Audio Distortion at Rated Audio | <1.5% | |||||||||
Maximum Speech Loudness by Default (ISO5326) | 102 phon @ 30 cm | |||||||||
Maximum Programmable Speech Loudness (Extra Loud Mode, Level 3) | 107 phon @ 30 cm | |||||||||
Hum and Noise | -40 dB @ 12.5 kHz -45 dB @ 20 kHz / 25 kHz |
|||||||||
Conducted Spurious Emissions (TIA603D) | -57 dBm | |||||||||
ENVIRONMENTAL | ||||||||||
Operating Temperature4 | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) | |||||||||
Storage Temperature | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F) | |||||||||
Thermal Shock | Per MIL-STD | |||||||||
Humidity | Per MIL-STD | |||||||||
Electrostatic Discharge | IEC 61000-4-2 Level 4 | |||||||||
Dust and Water Intrusion | IP68 (Submersion up to 2m, 2hrs) IP66 for high pressure-water resistance per IEC 60529 |
|||||||||
Salt Fog | 5% NaCl for 8 hrs at 35°C, 16 hrs standing | |||||||||
Packaging Test | MIL-STD 810D and E |
Reviews
There are no reviews yet.