ICOM IC-F6220D
ICOM IC-F6220D UHF adalah sebuah Radio Rig berbasis jaringan digital yang dirancang untuk digunakan di lingkungan bisnis, industri, dan pemerintahan. Radio ini memiliki cakupan frekuensi yang luas, mencakup rentang antara 350 hingga 520 MHz, dan dapat menampung hingga 128 saluran dalam 8 zona. Dengan opsi pemilihan lebar saluran 25kHz/12.5kHz/6.25kHz, IC-F6220D dapat diatur untuk mengoptimalkan kinerja di lingkungan dengan kepadatan saluran yang berbeda.
IC-F6220D memiliki sensitivitas tinggi untuk sinyal analog dan digital, dengan sensitivitas analog sebesar 0,25μV (12dB SINAD) dan sensitivitas digital sebesar 0,18μV (5% BER). Radio ini juga memiliki fitur yang membantu mengurangi interferensi dari saluran sebelah dan sinyal interferensi, seperti selektivitas kanal sebelah, penolakan respons palsu, dan penolakan intermodulasi.
Radio ini dilengkapi dengan kemampuan output suara yang kuat hingga 4W, sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan jelas dan terdengar dengan jelas bahkan di lingkungan yang bising. IC-F6220D juga memiliki kemampuan pemrograman saluran yang mudah dan intuitif, serta dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan seperti penguncian saluran dan alarm darurat untuk memastikan komunikasi yang aman dan efektif di lokasi kerja.
Fitur Mode Digital IDAS™ ICOM IC-F6220D UHF
- Hingga 500 individu dan hingga 500 ID grup (Masing-masing untuk situs tunggal/multi situs/konvensional)
- ID PTT dan ANI
- Peringatan panggilan
- SDM (Short Data Message)
- Pemeriksaan radio (RX)
- Menyetrum/membunuh/menghidupkan kembali (RX)
- RAN (Radio Access Number)
- Monitor jarak jauh (RX)
- Keadaan darurat
- Pengacak suara digital
- ATB (All Trunks Busy) berdering kembali
- Data GPS (PC dan perangkat lunak diperlukan untuk menampilkan data posisi yang diterima)
SPESIFIKASI
Genera; | IC-F5220D | IC-F6220D |
---|---|---|
Frequency coverage | 136–174MHz | 350–400MHz , 400–470MHz, 450–512MHz , 450–520MHz |
Number of channels | 128 channels/8 zones | 128 channels/8 zones |
Channel spacing | 25*/15/12.5/6.25 kHz | 25*/15/12.5/6.25 kHz |
Type of emission | 16K0F3E*/11K0F3E/8K50F3E/4K00F1E/F1D | 16K0F3E*/11K0F3E/8K50F3E/4K00F1E/F1D |
Current drain (approx.) | Tx (High): 10A (50W) Rx (Max./Standby): 1.2A/300mA | Tx (High): 11A (45W) Rx (Max./Standby): 1.2A/300mA |
Dimensions (W×H×D) (Projections not included) | 150×40×167.5 mm; 5.91×1.57×6.59 in | 150×40×167.5 mm; 5.91×1.57×6.59 in |
Weight (approx.) | 1.1kg; 2.4lb | 1.1kg; 2.4lb |
TRANSMITTER
IC-F5220D | IC-F6220D | |
---|---|---|
Output power (at 13.6V DC) | 50W, 25W, 5W (Hi, L2, L1) | 45W, 25W, 4.5W (Hi, L2, L1) |
Spurious emissions | 87dB typ. | 85dB typ. |
Frequency stability | ±1.0ppm | ±1.0ppm |
Audio harmonic distortion | 3% typ. (AF 1kHz 40% deviation) | 3% typ. (AF 1kHz 40% deviation) |
FM Hum and Noise | 50/45dB typ. (W/N) | 46/40dB typ. (W/N) |
FSK error | 2% typ. | 2% typ. |
RECEIVER
IC-F5220D | IC-F6220D | |
---|---|---|
Sensitivity | 0.25μV typ. (Analog 12dB SINAD) | 0.18μV typ. (Digital 5% BER) |
Adjacent Channel Selectivity | 80/70/65dB typ. (W/N/D) | 75/66/60dB typ. (W/N/D) |
Spurious Response Rejection | 80dB typ. | 80dB typ. |
Intermodulation Rejection | 75/75/70dB typ. (W/N/D) | 75/75/70dB typ. (W/N/D) |
AF Output Power | 4W typ. (at 5% distortion, 4Ω load) | 4W typ. (at 5% distortion, 4Ω load) |
- 25kHz bandwidth tidak lagi tersedia untuk pemegang lisensi FCC Bagian 90 untuk versi Amerika Serikat.
- Tanyakan kepada dealer Anda jika Anda memerlukan bandwidth 25kHz.
Reviews
There are no reviews yet.