Hytera HP608: Fungsi dan kemudahan membawa
Hytera HP608 membantu staf berkomunikasi dan menyampaikan informasi saat bekerja. Bentuknya ramping, ringkas, dan tidak mencolok sehingga mudah dibawa maupun dikenakan.
Dimensi HP608 adalah 122 × 55 × 30,5 mm dengan bobot 265 g. Layar OLED 0,91 inci menampilkan informasi perangkat, sementara kapasitas 1024 saluran dan 64 zona menyediakan ruang untuk pengaturan saluran komunikasi.
Audio jernih di lingkungan bising
Loudspeaker HP608 membantu pengguna mendengar percakapan dengan jelas di tempat bising. Peredaman bising berbasis AI menurunkan deru dan kebisingan lingkungan sebesar 30 dB agar suara dari pihak pemanggil lebih jelas terdengar oleh penerima.
Desain speaker membantu mengalirkan keluar air yang masuk ke bagian speaker, sehingga kejernihan audio tetap terjaga setelah terkena air.
Baterai dan efisiensi daya
HP608 menggunakan baterai Li-polymer 2000 mAh dan teknologi pengurangan konsumsi daya. Teknologi baterai polimer litium mendukung bentuk baterai yang lebih kecil dan ringan dibandingkan baterai sebelumnya.
Pada siklus tugas 5/5/90 dengan daya TX tinggi, daya tahan baterai adalah 16 jam pada kondisi GNSS ON dan 20 jam pada kondisi GNSS OFF.
Ketahanan untuk pekerjaan lapangan
HP608 dibuat sesuai standar MIL-STD-810G, memiliki perlindungan debu dan air IP67, serta ketahanan jatuh hingga 2 meter. Karakteristik ini mendukung penggunaan saat pekerjaan melibatkan debu, air, dan risiko benturan.
Rentang suhu operasional unit HT adalah −30 °C hingga +60 °C. Rentang suhu penyimpanannya adalah −40 °C hingga +85 °C.
Pengoperasian dan konektivitas
PTT taktil dan dua tombol yang dapat diprogram membantu pengguna mengakses komunikasi serta pintasan fungsi dengan cepat.
BT5.0 terintegrasi menyediakan koneksi aksesori nirkabel yang fleksibel, sehingga pengguna lebih leluasa melakukan pekerjaan lain.
Sensitivitas penerima yang ditingkatkan membantu mempertahankan konektivitas di dalam ruangan dan area dengan jangkauan terbatas, serta mendukung penyampaian informasi penting.
Hytera HP608: Pilihan aksesori opsional untuk daya
| Part Number | Nama Aksesori | Fungsi |
|---|---|---|
| BP2002 | Battery | Baterai Li-polymer berkapasitas 2000 mAh. |
| CH10L27 / CH10A07 | Desktop Charger | Pengisi daya meja. |
| Power Adapters | Power Adapter | Adaptor daya switching standar untuk seri HP. |
| MCL32 | Multi-unit Charger | Pengisi daya beberapa unit untuk baterai Li-ion, dengan spesifikasi 2 A. |
| CHV09 | Vehicle Power Adapter | Adaptor daya kendaraan. |
Pilihan aksesori opsional untuk membawa perangkat
| Part Number | Nama Aksesori | Fungsi |
|---|---|---|
| BC48 | Spring Belt Clip | Klip sabuk berpegas untuk mengenakan HT pada sabuk. |
| RO03 | Nylon Strap | Tali nilon untuk membantu membawa HT. |
| BRK20 | Aksesori tambahan | Aksesori tambahan. |
Pilihan aksesori audio opsional Hytera HP608
| Part Number | Nama Aksesori | Fungsi |
|---|---|---|
| EH-01 | Earloop Tipe C | Earloop tipe C khusus penerimaan audio. |
| EH-02 | Adjustable Earhook | Earhook khusus penerimaan audio yang dapat disesuaikan, dengan speaker yang dapat diputar. |
| ES-02 | Acoustic Tube Earpiece | Earpiece khusus penerimaan audio dengan tabung akustik transparan. |
| SM26N1 | Remote Speaker Microphone | Mikrofon speaker jarak jauh tahan air dengan perlindungan IP67. |
| EAN24 | Two-wire Surveillance Earpiece | Earpiece pemantauan dua kabel dengan tabung akustik transparan, warna beige. |
| EHN21 | Detachable Earset | Earset tipe C yang dapat dilepas. |
| ES-01 | Earbud | Earbud khusus penerimaan audio. |
| ECN21 | Heavy-duty Headset | Headset untuk penggunaan berat dengan peredaman bising. |
| EAN22 | Detachable Earpiece | Earpiece yang dapat dilepas dengan tabung akustik transparan. |
| EAN21 | Three-wire Surveillance Earpiece | Earpiece pemantauan tiga kabel dengan tabung akustik transparan, warna beige. |
| SM27W2 | Wireless Remote Speaker Microphone | Mikrofon speaker jarak jauh nirkabel. |
| EHW08 | Earpiece | Earpiece untuk mendengarkan audio. |
| POA121 | Ring PTT | Tombol PTT berbentuk cincin untuk mengaktifkan transmisi. |
| ACN-02 | PTT and Microphone Cable | Kabel PTT dan mikrofon. |
| SM26N2 | Remote Speaker Microphone | Mikrofon speaker jarak jauh dengan perlindungan IP54. |
| EAS03 | Acoustic Tube Earpiece | Earpiece khusus penerimaan audio dengan tabung akustik transparan. |
Pilihan aksesori antena opsional Hytera HP608
| Part Number | Nama Aksesori | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Antennas | Antena standar untuk seri HP6 | Antena standar untuk seri HP6. |
| AN0141H07 | Antena VHF | 136–147 MHz / 1575 MHz, panjang 12 cm. |
| AN0153H07 | Antena VHF | 147–160 MHz, panjang 17 cm. |
| AN0153H08 | Antena VHF | 147–160 MHz / 1575 MHz, panjang 12 cm. |
| AN0155H08 | Antena VHF | 136–174 MHz / 1575 MHz, panjang 20 cm. |
| AN0155H09 | Antena VHF | 136–174 MHz / 1575 MHz, panjang 20 cm. |
| AN0157H01 | Antena VHF | 150–165 MHz / 1575 MHz, panjang 12 cm. |
| AN0157H02 | Antena VHF | 150–165 MHz / 1575 MHz, panjang 12 cm. |
| AN0160H16 | Antena VHF | 145–175 MHz, panjang 11,9 cm. |
| AN0167H06 | Antena VHF | 160–174 MHz, panjang 17 cm. |
| AN0167H07 | Antena VHF | 160–174 MHz / 1575 MHz, panjang 12 cm. |
| AN0375H18 | Antena UHF | 350–400 MHz, panjang 9 cm. |
| AN0375H19 | Antena UHF | 350–400 MHz, panjang 9 cm. |
| AN0375W06 | Antena UHF | 350–400 MHz, panjang 16,7 cm. |
| AN0435W09 | Antena UHF | 400–470 MHz, panjang 15,7 cm. |
| AN0445W05 | Antena UHF | 410–480 MHz, panjang 15,5 cm. |
| AN0495W04 | Antena UHF | 470–520 MHz, panjang 14,5 cm. |
| AN0153H09 | Antena VHF | 147–160 MHz / 1575 MHz, panjang 12 cm. |
| AN0141H08 | Antena VHF | 136–174 MHz / 1575 MHz, panjang 12 cm. |
Penggunaan antena mengikuti band dan rentang frekuensi kerja HT.
Pilihan kabel pemrograman opsional
| Part / Nama Aksesori | Fungsi |
|---|---|
| PC152 | Kabel untuk pemrograman HT. |
Spesifikasi Hytera HP608
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | Hytera HP608 |
| Rentang frekuensi | UHF: 400–527 MHz; VHF: 136–174 MHz. Rentang mengikuti band perangkat. |
| Kapasitas saluran | 1024 |
| Kapasitas zona | 64 |
| Tegangan operasi | 7,7 V nominal |
| Baterai | Li-polymer 2000 mAh |
| Daya tahan baterai | 16 jam (GNSS ON); 20 jam (GNSS OFF), pada siklus tugas 5/5/90 dengan daya TX tinggi. |
| Dimensi | 122 × 55 × 30,5 mm (tinggi × lebar × tebal) |
| Berat | 265 g |
| Layar | OLED 0,91 inci |
| Koneksi aksesori nirkabel | BT5.0 terintegrasi |
| Tombol pengoperasian | PTT taktil dan dua tombol yang dapat diprogram |
| Peredaman bising | Berbasis AI; penurunan deru dan kebisingan lingkungan sebesar 30 dB |
| Standar ketahanan | Dibuat sesuai MIL-STD-810G |
| Ketahanan jatuh | Hingga 2 meter |
| Perlindungan debu dan air | IP67 |
| Suhu operasional | −30 °C hingga +60 °C, hanya untuk unit HT |
| Suhu penyimpanan | −40 °C hingga +85 °C |













Reviews
There are no reviews yet.