Gintec P40PRO: Penentuan posisi untuk GIS dan survei lapangan
Gintec P40PRO cocok untuk pengumpulan data geografis, pemetaan GIS, dan survei lapangan yang membutuhkan penentuan posisi tingkat sentimeter. Fitur produk menyebut akurasi posisi ±2 cm, sedangkan spesifikasi RTK menyatakan 2 cm HRMS.
Papan GNSS multifrekuensi dengan 1408 kanal mendukung sinyal BDS, GPS, GLONASS, Galileo, dan QZSS. Dukungan PPP B2b/E6 HAS melengkapi kemampuan penentuan posisinya.
Pemrosesan data dan tampilan lapangan
Prosesor industri octa-core 2,0 GHz membantu memproses data geografis yang kompleks. Android 14 gms, RAM 4 GB dengan memori DDR4, dan penyimpanan internal 64 GB mendukung penggunaan aplikasi serta penyimpanan data lapangan. Kapasitas penyimpanan bisa diperluas menggunakan MicroSDHC hingga 256 GB.
Layar IPS LTPS LCD 5,5 inci memiliki resolusi 1920 × 1080 piksel, kerapatan 401 ppi, kecerahan 500 nit, dan input sentuh kapasitif multitouch. Layar yang bisa dibaca di bawah sinar matahari membantu pengguna melihat informasi saat bekerja di luar ruangan. Corning Gorilla Glass melengkapi konstruksi layarnya.
Perangkat lunak lapangan untuk P40PRO adalah CreateYours.
Konstruksi untuk penggunaan di lapangan
P40PRO memiliki perlindungan debu dan air IP68. Ketahanan jatuhnya dinyatakan untuk ketinggian 1,5 meter pada permukaan marmer, mencakup empat sudut dan enam sisi.
Rentang suhu pengoperasian adalah −20°C hingga +65°C, sedangkan suhu penyimpanan −30°C hingga +70°C. Perangkat bisa digunakan pada kelembapan 5–95% tanpa kondensasi. Bobotnya 412 gram termasuk baterai, dengan dimensi 226,3 × 90,6 × 16,9 mm.
Kamera, sensor, dan audio
Kamera utama 13 MP mendukung autofocus cepat dan pengukuran AR, sehingga bisa digunakan untuk dokumentasi visual serta pengukuran berbasis AR di lapangan.
Sensor yang tersedia meliputi G-sensor, giroskop, kompas elektronik, dan sensor cahaya. Perangkat juga memiliki mikrofon serta speaker high-fidelity 120 dB untuk keluaran audio.
Koneksi data dan antarmuka
P40PRO menyediakan koneksi seluler GSM, WCDMA, dan LTE dengan Nano-SIM Dual SIM, Single Standby. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac bekerja pada pita 2,4 GHz dan 5 GHz serta mendukung mode access point.
Bluetooth 5.0 dan NFC melengkapi pilihan koneksi nirkabel. USB Type-C mendukung OTG, sementara antarmuka RS232 empat pin berada di bagian belakang perangkat.
Baterai dan pengisian daya
Baterai Li-ion 9000 mAh memiliki waktu kerja tipikal 18–22 jam, sehingga mendukung pekerjaan lapangan berdurasi panjang. Waktu pengisian hingga 90% adalah 3 jam.
Aksesori Gintec P40PRO
| Part / Nama Aksesori | Fungsi |
|---|---|
| A/C charger | Mengisi daya perangkat dari sumber listrik AC. |
| USB cable | Menghubungkan perangkat melalui antarmuka USB. |
| Stylus | Membantu memberikan input pada layar sentuh. |
| Handstrap | Membantu menopang perangkat pada tangan saat digunakan. |
Spesifikasi Gintec P40PRO
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | P40PRO |
| Sistem operasi | Android 14 gms |
| Prosesor | Prosesor industri octa-core 2,0 GHz |
| RAM | 4 GB SDRAM; memori DDR4 |
| Memori flash | 64 GB |
| Kartu memori | MicroSDHC hingga 256 GB |
| Dimensi | 226,3 × 90,6 × 16,9 mm (panjang × lebar × tinggi) |
| Bobot | 412 g termasuk baterai |
| Suhu pengoperasian | −20°C hingga +65°C (−4°F hingga +149°F) |
| Suhu penyimpanan | −30°C hingga +70°C (−22°F hingga +158°F) |
| Perlindungan debu dan air | IP68 |
| Kelembapan | 5–95%, tanpa kondensasi |
| Ketahanan jatuh | 1,5 m pada permukaan marmer; empat sudut dan enam sisi |
| Layar | IPS LTPS LCD 5,5 inci; sentuh kapasitif multitouch; 1920 × 1080 piksel; HD+; 401 ppi; kecerahan 500 nit; bisa dibaca di bawah sinar matahari |
| Kaca layar | Corning Gorilla Glass |
| Keypad | Corti key |
| Papan GNSS | Multifrekuensi |
| Jumlah kanal GNSS | 1408 |
| Sinyal BDS | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |
| Sinyal GPS | L1C/A, L1C, L2P (Y), L2C, L5 |
| Sinyal GLONASS | L1, L2 |
| Sinyal Galileo | E1, E5a, E5b |
| Sinyal QZSS | L1, L2, L5 |
| Akurasi RTK | 2 cm HRMS |
| PPP | Mendukung B2b/E6 HAS |
| Kamera | Kamera utama 13 MP; mendukung autofocus cepat dan pengukuran AR |
| G-sensor | Didukung |
| Giroskop | Didukung |
| Kompas elektronik | Didukung |
| Sensor cahaya | Didukung |
| Speaker | High-fidelity 120 dB |
| Mikrofon | Didukung |
| Kartu SIM | Nano-SIM; Dual SIM, Single Standby |
| Pita GSM | 850/900/1800/1900 |
| Pita WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
| Pita LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 |
| Pita LTE-FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac; mode access point; pita 2,4 GHz dan 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 |
| USB | Type-C; mendukung OTG |
| Antarmuka serial | RS232 empat pin di bagian belakang |
| NFC | Didukung |
| Baterai | Li-ion 9000 mAh |
| Waktu kerja | 18–22 jam, nilai tipikal |
| Waktu pengisian daya | 3 jam hingga 90% |
| Perangkat lunak lapangan | CreateYours |
| Sertifikasi dan dokumen | CCC, SRRC, CE, FCC, UN38.3, MSDS |













Reviews
There are no reviews yet.