Alinco DR-138 – VHF Mobile Radio
Alinco DR-138 adalah radio rig berkualitas bagus untuk digunakan di berbagai tempat. Radio ini kuat dan bisa digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Fitur-fiturnya lengkap, mudah digunakan, dan layarnya jelas.
Fitur-Fitur Alinco DR-138
- 3 pilihan power output yang dapat dipilih/diprogram
- Radio ini mendukung pemrograman hingga 200 channel menggunakan perangkat lunak pada komputer.
- Nama atau label alfanumerik pada channel agar pengguna mudah mengetahui channel yang sedang digunakan.
- Fitur kompander suara (voice compander) untuk mengurangi kebisingan dan meningkatkan kejernihan suara selama komunikasi.
- Radio ini dilengkapi dengan berbagai fitur panggilan selektif bawaan seperti 2-Tone, 5-Tone, 50 CTCSS, 114 DCS, 4 nada burst-tone, serta DTMF/ANI decode. Fitur ini memungkinkan komunikasi yang lebih fleksibel dan aman sesuai kebutuhan.
- Fungsi stun/kill/revive untuk memberikan keamanan tambahan dengan menonaktifkan (stun), mematikan (kill), atau mengaktifkan kembali (revive) radio secara jarak jauh.
- Radio original Icom ini dilengkapi dengan layar LCD yang besar dan terang serta tombol yang memiliki lampu latar.
- Microphone radio ini tidak hanya berfungsi untuk komunikasi, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk memasukkan frekuensi langsung melalui tombol-tombol pada microphone yang dilengkapi lampu latar.
- Handy talky ini mendukung berbagai mode pemindaian, fitur kunci tombol, serta pengaturan operasi lebar/sempit pita tanpa biaya tambahan. Fitur ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam penggunaan sehari-hari.
Spesifikasi
General | ||
Frequency Range (MHz) | TX/RX 136.000-173.9975 | |
Number of Channels | 200 channels | |
Channel Spacing | 25KHz (Wide mode) 20KHz (Middle mode) 12.5KHz (Narrow mode) | |
Channel step | 2.5KHz,5KHz, 6.25KHz, 8.33KHz, 1 0KHz, 12.5KHz, 15KHz, 20KHz, 25KHz, 30KHz, 50KHz | |
Operating Voltage | 13.8 VDC ±15% | |
Squelch | Carrier/CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTMF | |
Frequency Stability | ±2.5ppm | |
Operating Temperature | -20°C~+60°C | |
Dimensions | 145 (W) x 47 (H) x 190 (L)mm approx. | |
Weight | approx. 1.2kg | |
Receiver | ||
Wide mode | Narrow mode | |
Sensitivity (12dB Sinad) | <0.25pV | <0.35pV |
Adjacent Channel Selectivity | >70dB | >60dB |
Intermodulation | >65dB | >60dB |
Spurious Rejection | >70dB | >70dB |
Audio Response | + 1~-3dB(0.3~3KHz) | + 1~-3dB(0.3~2.55KHz) |
Hum & Noise | >45dB | >40dB |
Audio distortion | <5% | |
Audio power output | >2W@10% | |
Transmitter | ||
Wide mode | Narrow mode | |
Power Output | VHF models 60W /25W/10W, UHF models 45W /25W/10W | |
Modulation | 16KOF3E | 11KOF3E |
Adjacent Channel Power | >70dB | >60dB |
Hum & Noise | >40dB | >36dB |
Spurious Emission | >60dB | >60dB |
Audio Response | + 1~-3dB(0.3~3KHz) | + 1—3dB(0.3~2.55KHz) |
Audio Distortion | <5% |
Reviews
There are no reviews yet.