Weierwei VEV-989 Dual Band Transceiver
Weierwei VEV-989 adaah radio rig dual band FM yang beroperasi pada frekuensi VHF dan UHF. Radio rig ini dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, seperti mode siaga ganda, scan channel dan pengkodean panggilan untuk meningkatkan kualitas dan privasi.
Fitur-Fitur Weierwei VEV-989
- Radio rig ini dilengkapi dengan 758 channel yang dapat diprogram untuk mengatur dan menyimpan berbagai channel sesuai kebutuhan.
- Rig dual band ini mendukung berbagai mode siaga untuk digunakan dalam berbagai kondisi dan kebutuhan.
- Fitur cross band duplexer untuk komunikasi antara dua frekuensi yang berbeda. Fitur ini memfasilitasi komunikasi yang lebih fleksibel dengan transmisi dan penerimaan pada dua channel yang terpisah.
- Dilengkapi dengan berbagai sistem pengkodean dan filter termasuk CTCSS, DCS, DTMF, 2Tone dan 5Tone. Fitur ini memberikan kemampuan untuk memilih dan memfilter sinyal berdasarkan kode tertentu, meningkatkan keamanan komunikasi dan mengurangi gangguan dari saluran lain. Sistem ini juga mendukung komunikasi yang lebih aman dan terorganisir di antara grup pengguna yang terpisah.
- Panel depan yang dapat dilepas untuk kemudahan instalasi dan penggunaan radio.
- Dilengkapi dengan fungsi identifikasi panggilan otomatis untuk mengenali dan menampilkan identitas panggilan masuk.
Spesifikasi
General | ||
Frequency Range | RX: 118 ~ 174MHz; 220 ~ 260MHz; 350 ~ 399.995MHz TX: 400 ~ 470MHz; 134 ~ 176MHz; 400 ~ 520MHz |
|
Number of Channels | 758 | |
Channel Spacing | 25/20/12.5KHz | |
Frequency Stability | ±2.5ppm | |
Temperature Range | -20°C ~ +60°C | |
Power Supply | 13.8V DC ±15% | |
Dimension (w/o antenna) | 40(L) x 139(W) x 212(D) mm | |
Weight (W/Battery) | 1.14 kg | |
Transmitter | ||
Wide Band | Narrow Band | |
Modulation | 16K F3E | 11K F3E |
Adjacent Channel Power | ≥ 70dB | ≥ 60dB |
Hum & Noise | ≥ 40dB | ≥ 36dB |
Spurious Emissions | ≥ 70dB | ≥ 70dB |
Audio Response | +1~-3dB (0.3~3KHz) | +1~-3dB (0.3~2.55KHz) |
Audio Distortion | ≤ 5% | ≤ 5% |
Power Output | VHF: 50 / 25 / 10 / 5 W UHF: 40 / 25 / 10 / 5 W |
VHF: 50 / 25 / 10 / 5 W UHF: 40 / 25 / 10 / 5 W |
Receiver | ||
Wide Band | Narrow Band | |
Sensitivity | ≤ 0.25µV (12dB SINAD) | ≤ 0.35µV (12dB SINAD) |
Adjacent Channel Selectivity | ≥ 70dB | ≥ 60dB |
Audio Response | +1~-3dB (0.3~3KHz) | +1~-3dB (0.3~2.55KHz) |
Hum & Noise | ≥ 45dB | ≥ 40dB |
Audio Output | > 2W@10% | |
Audio Distortion | ≤ 8% |
Reviews
There are no reviews yet.