Hytera AP518: Audio Lantang untuk Komunikasi Grup
Hytera AP518 menggunakan speaker 3 W dan algoritma peredam bising untuk mengurangi kebisingan latar belakang, distorsi, serta dengung akibat perangkat yang digunakan berdekatan. Percakapan menjadi lebih lantang dan jernih sehingga pesan lebih mudah didengar.
Kapasitas 32 saluran memberikan fleksibilitas dalam mengatur komunikasi grup. AP518 juga memiliki 2 zona untuk pengelompokan saluran.
Baterai dan Pengisian USB Type C
Baterai Li-polymer 4000 mAh dengan tegangan 3,7 V dipadukan dengan desain hemat daya. Waktu operasi mencapai 17 jam pada siklus kerja 5/5/90 dengan daya pancar tinggi.
Pengisian melalui pengisi daya atau port USB Type C mendukung daya 10 W. Dengan pengisian USB Type C 10 W, baterai dapat terisi penuh dalam 3,15 jam. Pengisian selama satu jam memberikan waktu bicara hingga 8 jam.
Penerimaan Sinyal dan Antena
Modul penerima dengan sensitivitas tinggi dan antena monopole berefisiensi tinggi membantu meningkatkan penetrasi sinyal serta efisiensi radiasi untuk memperluas jangkauan komunikasi.
Antena monopole menggunakan desain ulir sekrup tebal yang membantu meningkatkan daya tahan antena sekaligus efisiensi radiasi.
Bodi Ringkas dan Ketahanan
AP518 berukuran 105 × 55 × 29,5 mm dengan bobot sekitar 200 g termasuk antena dan baterai. Ukuran dan bobot tersebut mendukung kemudahan membawa HT saat bekerja.
Bodi kokoh dengan tingkat perlindungan IP54 memberikan ketahanan terhadap debu dan percikan air. Proses produksi perangkat komunikasi profesional, pengelolaan pemasok yang ketat, serta kendali kualitas Hytera mendukung ketahanan dan keandalan perangkat.
Aksesori AP518
| Part Number | Nama Aksesori | Fungsi |
|---|---|---|
| PS2022 | Power Adapter | Adaptor untuk memasok daya pengisian. |
| PS2023 | Power Adapter | Adaptor untuk memasok daya pengisian. |
| BC48 | Spring Belt Clip | Klip sabuk berpegas untuk memasang HT pada sabuk. |
| RO03 | Nylon Strap | Tali nilon untuk membantu membawa HT. |
| PC143 | Data Cable (USB to TYPE C) | Kabel untuk koneksi data dari USB ke Type C. |
| PC155 | Programming Cable | Kabel untuk pemrograman HT. |
| AN0435H19 | Antena UHF | Antena sepanjang 8 cm untuk rentang 400–470 MHz. |
| AN0435W15 | Antena UHF | Antena untuk rentang 400–470 MHz. |
| AN0143H13 | Antena VHF | Antena untuk rentang 136–150 MHz. |
| AN0160H19 | Antena VHF | Antena untuk rentang 146–174 MHz. |
| EHN36 | C-Earset | Earset untuk mendengarkan audio komunikasi. |
| BP4010 | Li-poly Battery | Baterai Li-poly 4000 mAh sebagai sumber daya HT. |
Pilihan aksesori berikut memiliki fungsi berbeda. Untuk antena, gunakan rentang frekuensi yang sesuai dengan rentang kerja HT.
Spesifikasi Hytera AP518
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | Hytera AP518 |
| Rentang frekuensi | UHF 400–470 MHz atau VHF 136–174 MHz, sesuai rentang kerja unit. |
| Kapasitas saluran | 32 saluran |
| Kapasitas zona | 2 zona |
| Tegangan operasi | 3,7 V nominal |
| Baterai | Li-polymer, 4000 mAh, 3,7 V |
| Waktu operasi baterai | 17 jam pada siklus kerja 5/5/90 dengan daya pancar tinggi. |
| Daya speaker | 3 W |
| Pengisian daya | Melalui pengisi daya atau port USB Type C, dengan daya pengisian 10 W. |
| Waktu pengisian penuh | 3,15 jam menggunakan pengisian USB Type C 10 W. |
| Waktu bicara setelah pengisian | Hingga 8 jam setelah pengisian selama 1 jam menggunakan pengisian USB Type C 10 W. |
| Dimensi (tinggi × lebar × kedalaman) | 105 × 55 × 29,5 mm |
| Bobot | Sekitar 200 g, termasuk antena dan baterai. |
| Suhu operasi | -30 °C hingga +60 °C; batas -30 °C berlaku untuk HT saja, sedangkan batas bawah suhu baterai adalah -20 °C. |
| Suhu penyimpanan | -40 °C hingga +85 °C |
| Perlindungan terhadap debu dan air | IP54 |





















Reviews
There are no reviews yet.