Motorola R5 TIA-4950 untuk komunikasi tim 
HT Motorola R5 TIA-4950 mendukung komunikasi analog dan digital untuk koordinasi pekerjaan. Pilih perangkat berdasarkan pita frekuensi, panel serta fungsi yang dibutuhkan; satu unit tidak berpindah di antara seluruh rentang pita perangkat yang berbeda.
Panel dan informasi kanal
Limited Keypad menyediakan layar monokrom 1,5 inci untuk membaca informasi, dengan 256 kanal dan 50 zona. Non-Keypad berfokus pada komunikasi suara, dengan 64 kanal dan 4 zona. Antarmuka kedua panel berbeda; radio tanpa layar tidak menyediakan tampilan pesan.
Audio dan peredaman derau
AI-trained Noise Suppression, SINC+, Intelligent Audio dalam mode digital, IMPRES Audio, Received Audio Levelling, Automatic Acoustic Feedback Suppression serta Microphone Distortion Control membantu kejernihan percakapan. Profil audio yang dapat dipilih dan Trill Enhancement mendukung penyesuaian suara.
Motorola R5 TIA-4950: Pesan, pemindaian dan akses cepat
Voice and Data, VOX, Voice Announcement, Home Channel Reminder, Late Entry dan Priority Scan mendukung penggunaan kanal. Pensinyalan 5-tone bersifat opsional. Canned Text Messaging pada Non-Keypad hanya mengirim pesan terprogram. Lima tombol LKP atau tiga tombol NKP termasuk tombol darurat yang dapat diprogram ulang.
Sistem dan pengelolaan perangkat
Dual Capacity Direct Mode, conventional dan IP Site Connect mendukung sistem komunikasi. Capacity Plus single site serta multi-site bergantung opsi yang diaktifkan; dukungan tidak berarti lisensi otomatis termasuk. CPS 2.0, Radio Management dan Over-the-Air Programming melalui DMR membantu pengelolaan. IMPRES Energy, IMPRES Battery Management dan pengelolaan baterai melalui udara mengikuti opsi yang diaktifkan.
Keselamatan dan sambungan aksesori
Tombol darurat, Lone Worker, Digital Emergency, Emergency Search Tone dan secure processor mendukung prosedur kerja. Remote Monitor, Radio Disable/Enable dan Transmit Interrupt terbatas pada dekode. Enhanced Privacy bersifat opsional. Slim GCAI menyediakan sambungan aksesori; NFC/RFID memerlukan pemasangan tambahan. Susunan TIA-4950 memerlukan radio serta baterai yang disetujui UL, bukan sekadar pergantian baterai standar.
Pilihan perangkat
| Pilihan | Panel | Pita frekuensi | Fitur | Keselamatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Limited Keypad (LKP) | VHF 136–174 MHz | Analog dan digital DMR | Radio UL + PMNN4890 |
| 2 | Limited Keypad (LKP) | UHF 400–527 MHz | Analog dan digital DMR | Radio UL + PMNN4890 |
| 3 | Non-Keypad (NKP) | VHF 136–174 MHz | Analog dan digital DMR | Radio UL + PMNN4890 |
| 4 | Non-Keypad (NKP) | UHF 400–527 MHz | Analog dan digital DMR | Radio UL + PMNN4890 |
Spesifikasi Motorola R5 TIA-4950
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis perangkat | Handy Talky analog dan digital DMR |
| Tegangan nominal | 7,5 V |
| Daya RF rendah | 1 W |
| Pita dan rentang frekuensi | VHF 136–174 MHz atau UHF 400–527 MHz; perangkat pita tersendiri |
| Daya RF tinggi | VHF 5 W; UHF 4 W |
| Panel Limited Keypad | 256 kanal; 50 zona; layar monokrom 1,5 inci, 132 × 48 piksel; 5 tombol yang dapat diprogram termasuk tombol darurat |
| Panel Non-Keypad | 64 kanal; 4 zona; tanpa layar dan keypad; 3 tombol yang dapat diprogram termasuk tombol darurat |
| Spasi kanal | 12,5/20/25 kHz |
| Protokol digital | ETSI TS 102 361-1, -2, -3; DMR Tier II |
| Sensitivitas analog | 0,16 µV pada 12 dB SINAD |
| Sensitivitas digital | 0,14 µV pada BER 5% |
| Audio nominal/maksimum | 1 W / 3 W; berbeda dari daya RF |
| Distorsi audio nominal | ≤3% |
| Kenyaringan | 101 phon pada jarak 30 cm; hingga 106 phon pada profil digital 3 yang dapat diprogram |
| Ketahanan | IP67; MIL-STD 810H |
| Dimensi dengan PMNN4890 | 122 × 56 × 41 mm |
| Berat dengan PMNN4890 | LKP 332 g; NKP 315 g |
| Waktu operasi dengan PMNN4890 | VHF digital/analog: 32/24 jam; UHF digital/analog: 30/23 jam. |
| Profil pengujian waktu operasi | Tipikal profil 5/5/90 pada daya RF maksimum. |
| Suhu dengan baterai | −20 hingga 60 °C; batas minimum baterai −20 °C. |
| TIA-4950 | Hanya susunan radio UL-capable dengan baterai Motorola yang disetujui UL. |
| Catatan baterai keselamatan | PMNN4890 merupakan baterai TIA-4950 3.200 mAh; baterai standar bukan pengganti untuk susunan keselamatan ini. |
Baterai dan aksesori daya Motorola R5 TIA-4950
| Part Number | Nama Aksesori | Fungsi |
|---|---|---|
| PMNN4878 | Baterai Li-ion | Baterai Li-ion IP67 2.400 mAh. |
| PMNN4889 | Baterai IMPRES Li-ion | Baterai IMPRES Li-ion IP67 3.200 mAh. |
| PMNN4890 | Baterai IMPRES Li-ion TIA-4950 | Baterai IMPRES Li-ion IP67 TIA-4950 3.200 mAh untuk susunan radio yang disetujui UL. |
| PMNN4888 | Baterai Slim IMPRES Li-ion | Baterai slim IMPRES Li-ion IP67 2.200 mAh. |
Baterai standar dan baterai keselamatan tidak saling menggantikan untuk penggunaan di area berbahaya. Susunan TIA-4950 memerlukan radio yang disetujui dan baterai UL yang tepat. Daftar aksesori bukan pernyataan isi paket.



















Reviews
There are no reviews yet.