Motorola GP328 Plus
Motorola GP328 Plus adalah handy talky dua arah yang kecil dan ringan. Radio HT ini mudah digunakan dan cocok untuk berbagai kebutuhan, seperti: keamanan, logistik atau kegiatan lapangan lain. Kapasitas baterai besar dan suaranya jelas meskipun digunakan di lokasi yang bising.
Fitur-Fitur Motorola GP328 Plus
- HT ini dilengkapi dengan teknologi kompresi suara khusus dan ekspansi tingkat rendah yang menghasilkan kualitas suara yang jelas dan kuat.
- Radio HT ini telah melalui Motorola’s Accelerated Life Test dan memenuhi standar ketahanan internasional MIL-STD 810C,D dan E sehingga tahan banting.
- Teknologi MDC Signaling dari Motorola untuk pengiriman data komunikasi dengan kecepatan tinggi hingga 1200 bit per detik, sehingga mempermudah berbagi informasi.
- Teknologi Forward Error Correction yang membuat HT dapat menerima pesan, seperti: call alert dan mengirimkan meskipun sinyal suara terlalu lemah untuk didengar.
- Tombol darurat untuk mengeluarkan alarm yang memberikan peringatan cepat untuk mendapatkan bantuan.
- HT Motorola ini telah disertifikasi oleh standar US Factory Mutual sebagai perangkat yang aman digunakan di lokasi dengan atmosfer berbahaya.
- Pengguna dapat dengan mudah mengganti level daya antara tinggi dan rendah hanya dengan menekan satu tombol.
- Radio ini dilengkapi indikator baterai tiga warna yang memberikan peringatan ketika baterai hampir habis.
- Fitur Tone Tagging dengan delapan nada dering berbeda dialokasikan untuk delapan pengguna atau grup tertentu.
- Dilengkapi dengan fitur Voice Activated (VOX) untuk pengguna mengirimkan pesan tanpa perlu menekan tombol push to talk.
Spesifikasi
| General | VHF/UHF |
| “Frequency (MHz) | 136 – 174 / 330 – 400 / 403 – 470 / 450 -527 |
| Channel Capacity | 16 Channels |
| Power Supply | Provided through rechargeable battery – 7.5V |
| Dimensions (Radio footprint height excluding knobs) | H x W x D |
| With Lilon (Slim) Battery | 101.5 mm x 55.5 mm x 30.5 mm |
| With Lilon (Hicap)Battery | 101.5 mm x 55.5 mm x 35.5 mm |
| Weight | |
| With Lilon (Slim) Battery | 250 gm |
| With Lilon (Hicap)Battery | 270 gm |
| Average Battery Life @ 5/5/90 Cycle | |
| With Lilon (Slim) Battery | 10 hours (Low Power), 7 hours (High Power) |
| With Lilon (Hicap)Battery | 14 hours (Low Power), 10 hours (High Power) |
| Sealing | Withstands rain testing per MlL-STD 810 C / D / E and lP54 |
| Shock and Vibration | Protection provided via impact resistant housing exceeding MlL-STD 810 C/D/E and TlA/ElA 603 |
| Dust and Humidity MlL-STD 810 C/D/E and TlA/ElA 603 | Protection provided via environment resistant housing exceeding |
| Transmitter | VHF/UHF |
| “Frequency (MHz) | 130-174 / 330-400 / 403-470 / 450-527 |
| Frequency Separation | Full bandsplit |
| Channel Spacing | 12.5 / 20 / 25kHz |
| Freq Stability (-30°C to 60°C, +25°C Ref.) | 2.5 ppm |
| Power Output | 5W (VHF), 4W (UHF) |
| Modulation Limiting | ±2.5 @ 12.5kHz, ±4.0 @ 20kHhz, ±5.0 @ 25kHz |
| FM Hum & Noise | -40 dB |
| Conducted/Radiated Emission | -36 dBm < 1 GHz |
| Modulation FCC Type | 12.5 kHz 11K0F3E , 25 kHz 16K0F3E |
| Audio Response (from 6 dB/octave pre-emphasis 300-3000Hz) | +1 to -3 dB |
| Audio Distortion | 3% |
| Receiver | VHF/UHF |
| *Frequency (MHz) | 130-174 / 330-400 / 403-470 / 450-527 |
| Frequency Separation | Full bandsplit |
| Sensitivity (12dB SlNAD) ElA | .25gV |
| lntermodulation (ElA) | 70 dB |
| Adjacent Channel Selectivity | 60 dB @ 12.5kHz, 70 dB @ 25 kHz |
| Spurious Rejection | 70 dB |
| Rated Audio | 500 mW |
| Audio Distortion | 3% |
| Hum & Noise | -40 dB |
| Audio Response (300-3000Hz) | +1 to -3 dB |
| Conducted Spurious Emission | -57 dBm < 1GHz, -47 dBm > 1GHz, FCC Part 15 |
| * Availability subject to country law and regulations. | |











Reviews
There are no reviews yet.