Fitur-fitur Handy Talky Motorola CP1660
Desain Kompak, Ringan, dan Mudah Digenggam
Handy talky Motorola CP1660 memiliki desain yang kompak, ringan, dan mudah digenggam sehingga nyaman digunakan dalam jangka waktu yang lama dan mudah dibawa ke mana saja.
Daya Tinggi: 5 watt (VHF) / 4 watt (UHF)
Motorola CP1660 menawarkan daya output yang tinggi, 5 watt untuk frekuensi VHF dan 4 watt untuk frekuensi UHF, yang memastikan jangkauan komunikasi yang lebih luas dan sinyal yang lebih kuat.
Full Keypad
Handy talky ini dilengkapi dengan keypad lengkap yang memudahkan pengguna untuk memasukkan informasi dan mengakses fitur-fitur dengan mudah.
Display
Motorola CP1660 memiliki layar LCD yang dapat menampilkan informasi berupa nama 8-digit alphanumeric, sehingga memudahkan identifikasi saluran dan pengaturan.
99 channels Motorola CP1660
Dengan 99 saluran yang tersedia, pengguna dapat mengatur dan mengakses berbagai saluran komunikasi sesuai kebutuhan.
Motorola CP1660 Mudah Dioperasikan
Motorola CP1660 dirancang untuk kemudahan penggunaan, dengan antarmuka yang intuitif dan tombol navigasi yang mudah diakses, sehingga Anda dapat mengoperasikan perangkat ini dengan cepat dan efisien. Handy talky ini mudah dioperasikan dengan fitur yang dapat diprogram oleh pengguna dan 5 tombol yang dapat diprogram sesuai kebutuhan.
Baterai Li-Ion Motorola CP1660 Kapasitas Tinggi
Handy talky ini menggunakan baterai Li-Ion kapasitas tinggi yang memberikan waktu penggunaan yang lebih lama dan waktu siaga yang lebih baik, memungkinkan Anda untuk tetap terhubung sepanjang hari.
Privasi yang Ditingkatkan
Motorola CP1660 dilengkapi dengan fitur privasi yang ditingkatkan, seperti enkripsi suara dan fitur pengamanan lainnya, untuk memastikan komunikasi Anda tetap aman dan terjaga dari penyadapan.
X-pand technology
Teknologi X-pand pada Motorola CP1660 memberikan kualitas suara yang jernih dan kuat, memastikan komunikasi yang jelas bahkan dalam lingkungan yang bising.
Spesifikasi Motorola CP1660
FITUR | Full Keypad | |
Display | Bisa membuat nama 8-digit alphanumeric pada Layar LCD | |
Built-in simple voice scrambling. | ||
X-pand technology. | ||
99 channels. | ||
User programmable feature. | ||
5 programmable buttons. | ||
•High power 5 watt (VHF). | ||
UMUM | Frequency Range | 136 – 174 MHz |
Memory Channel | 99 Saluran | |
Channel Spacing | 12,5/25 kHz yang dapat diganti | |
Battery | Lithium | |
Kisaran Suhu Pengoperasian | -30°C hingga +60°C (Radio) | |
Dimensi (P x L x T) | 120 x 55 x 35,5 mm | |
Berat | 335,0 gr | |
Penyegelan | Lulus uji coba hujan per IP54 | |
Guncangan & Getaran | Dibuat dengan casing polikarbonat tahan benturan | |
Memenuhi MIL-STD810C/D/E/F | ||
Debu & Kelembaban | Casing tahan segala kondisi cuaca | |
Memenuhi MIL-STD810C/D/E/F | ||
PEMANCAR | Output RF | Daya Tinggi 5W; Daya Rendah 1W |
Penyimpangan dan Keselarasan | 9kHz – 1GHz: < -36dBm | |
> 1GHz: < -30dBm | ||
Stabilitas Frekuensi | +/- 2,5ppm (-30°C hingga +60°C) | |
Dengung & Bising FM | > 40dB | |
Batasan Modulasi | ≤ 5khz (25kHz) | |
≤ 2,5khz (12,5kHz) | ||
Respons Audio | (dari 6dB/oct pre-emphasis, 300-3000Hz): ≤ +1/-3dB | |
Distorsi Audio @ 1kHz nada | <5% dengan nilai 60% dev. maks. | |
PENERIMA | Sensitivitas (12dB SINAD) | <-119 dBm (0,25uV) |
Pemilihan Saluran yang Berdekatan | > 70dB (25kHz), >65dB (12,5kHz) | |
Intermodulasi | >70dB | |
Penolakan Penyimpangan | >70dB | |
Distorsi Audio | <5% | |
Dengung dan Bising | > 40dB | |
Emisi yang Dihasilkan | < -57dBm untuk di bawah 1GHz | |
< -47dBm untuk di atas 1GHz | ||
Output Audio @ <5% Distorsi | 500mW (pada 24 ohm) |
Reviews
There are no reviews yet.