Duplexer SKY2
Duplexer SKY2 adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk memungkinkan transmitter dan receiver untuk berbagi satu antena tunggal dalam frekuensi ultra high frequency (UHF) antara 360-365 MHz. perangkat ini dirancang untuk memastikan bahwa sinyal dari transmitter tidak akan mengganggu sinyal dari receiver, sehingga memberikan isolasi yang baik antara port Tx dan Rx. Adapun Duplexer ini dapat digunakan pada aplikasi mobile, seperti pada kendaraan, karena memiliki ukuran yang kompak dan ringan.
Duplexer dirancang untuk berbagai aplikasi berbasis frekuensi operasional dan utilitas. Sebagai contoh, duplexers ponsel dirancang untuk menangani daya rendah dan sangat kompak dalam ukuran. Base station duplexer dirancang untuk menangani daya radio dasar yang lebih tinggi dan umumnya dirancang untuk menjadi mountable dalam rak peralatan standar.
Dengan menggunakan transmisi dua arah, duplexer memungkinkan pemancar dan penerima untuk menggunakan satu antena. Duplexer juga memberikan isolasi port Tx ke Rx yang baik. Duplexer berguna dalam aplikasi di mana ada ruang menara terbatas atau biaya aplikasi sangat mahal. dapat membantu dengan mengurangi biaya sewa ruang antena tambahan dan menghilangkan biaya antena tambahan. aksesoris tipe stasiun dasar menawarkan kinerja terbaik tetapi memerlukan lebih banyak ruang dan berat.
Mohon Perhatian:
- Kami dapat menyediakan berbagai jenis duplekser, kustomisasi dapat diterima.
- memiliki duplexer 10W/30W/50W/100W.
- dan juga dapat memproduksi 137-180MHz, 330-380MHz, 380-520MHz, 700MHz, 800MHz, 900MHz, dll
- Ruang frekuensi minimum duplexer kami antara TX dan RX adalah sekitar 3,5MHz.
- Sebelum memesan, beri tahu kami frekuensi TX dan RX yang Anda butuhkan.
FITUR
- Menangani daya radio dasar yang lebih tinggi
- Pita Frekuensi Lebar
- Kerugian Penyisipan Rendah
- VSWR rendah
- Kualitas tinggi
- Tahan Lama & Umur Panjang
- Berbagai produk dapat dipilih
- Semua spesifikasi dapat diubah sesuai kebutuhan pelanggan
- Isolasi Tinggi – Meminimalkan Interferensi
- Kompensasi Suhu – Menjamin kinerja yang konsisten di seluruh rentang suhu dan daya.
- Low Insertion Loss – Memaksimalkan daya pancaran efektif.
FITUR LAINNYA
- Pita Frekuensi Lebar
- Kerugian Penyisipan Rendah
- VSWR rendah
- Kualitas tinggi
- Tahan Lama & Umur Panjang
- Berbagai produk dapat dipilih
- Semua spesifikasi dapat diubah sesuai kebutuhan pelanggan
SPESIFIKASI Duplexer SKY2
UHF Mobile Duplexer (Fixed Frequency Spacing) | |||||||||||||
Frequency band, MHz | 406-440 | 440-470 | 470-512 | 406-470 | 470-512 | 406-470 | |||||||
Tx – Rx spacing, MHz | 5 | 10 | |||||||||||
Rx Insertion loss, dB | 1.2 | 0.8 | |||||||||||
Tx Insertion loss, dB | 1.2 | 0.8 | |||||||||||
Tx/Rx isolation, dB | 50 | 60 | |||||||||||
Connector type | BNC/N | ||||||||||||
Tx/Rx Bandwidth, KHz | 25 | ||||||||||||
Max Power, W | 50 | ||||||||||||
UHF Mobile Duplexers (Variable Frequency Spacing – Higher Isolation) | |||||||||||||
Frequency band, MHz | 406-450 | 450-470 | 406-450 | 450-470 | |||||||||
Tx – Rx spacing, MHz | 4 to 7 | 4 to 8 | 7 to 15 | 9 to 15 | |||||||||
Rx Insertion loss, dB | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
Tx Insertion loss, dB | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
Tx/Rx isolation, dB | 75 | 75 | 80 | 80 | |||||||||
Connector type | BNC/N | ||||||||||||
Tx/Rx Bandwidth, KHz | 25 | ||||||||||||
Max Power, W | 50 | ||||||||||||
633-6A-7* | 633-6A-8* | 633-6A-9* | 633-6A-11N* | ||||||||||
Frequency band, MHz | 470-512 | 355-406 | 470-512 | 355-406 | |||||||||
Tx – Rx spacing, MHz | 8 to 12 | 7 to 16 | 3 to 5 | 4.5 to 7 | |||||||||
Rx Insertion loss, dB | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | |||||||||
Tx Insertion loss, dB | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | |||||||||
Tx/Rx isolation, dB | 80 | 80 | 70 | 75 | |||||||||
Connector type | BNC/N | BNC/N | N | N | |||||||||
Tx/Rx Bandwidth, KHz | 25 | ||||||||||||
Max Power, W | 50 | ||||||||||||
VHF Mobile Duplexers |
|||||||||||||
5085-1 | 5085-2 | 5085-3 | 5085-5 | 5085-6 | |||||||||
Frequency band, MHz | 138-150 | 150-162 | 162-174 | ||||||||||
Tx – Rx spacing, MHz | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
Rx Insertion loss, dB | 1.4 | ||||||||||||
Tx Insertion loss, dB | 1.4 | ||||||||||||
Tx/Rx isolation, dB | 75 | ||||||||||||
Connector type | N Female | ||||||||||||
Tx/Rx Bandwidth, KHz | 25 | ||||||||||||
Max Power, W | 100 | ||||||||||||
636-6A-1* | 636-6A-2* | 636-6A-3* | 636A-1* | 636A-2* | 636A-3* | ||||||||
Frequency band, MHz | 144-154 | 154-164 | 164-174 | 144-155 | 155-162 | 162-174 | |||||||
Tx – Rx spacing, MHz | 4.5 to 6 | 4.5 | |||||||||||
Rx Insertion loss, dB | 1.2 | 0.8 | |||||||||||
Tx Insertion loss, dB | 1.2 | 0.8 | |||||||||||
Tx/Rx isolation, dB | 80 | 60 | |||||||||||
Connector type | BNC/N | ||||||||||||
Tx/Rx Bandwidth, KHz | 25 | ||||||||||||
Max Power, W | 50 |
Reviews
There are no reviews yet.